Zpět na přehled
Prodej zrekonstruované usedlosti 330m, pozemek 1120 m
Evidenční číslo: | 17044 |
---|---|
Typ: | Dvougenerační |
Adresa: | Prostřední, Hýskov, Beroun |
Cena: | 25 000 000Kč |
25 000 000Kč
Popis nemovitosti
Prodej zrekonstruované zemědělské usedlosti cca 4 km od Berouna o třech samostatných budovách.
V jedné je vybudována zrekonstruovaná mezonetová samostatná bytová jednotka o výměře 90 m. V další budově se nachází pět
samostatných jednotek apartmánů včetně sociálních zařízení. Jedná se o uzavřený areál s venkovním bazénem, jezírkem, posezením, dvěma krby a solnou jeskyní. Součástí areálu je i kotelna s vytápěním jak na plyn, tak i na pevná paliva, skladovací prostory, 2 garáže a 6 parkovacích stání. Objekt je možné užívat jako penzion, sídlo firmy nebo dvougenerační bydlení. Poslední budova slouží jako dílna , kde je v provozu lakovna.
Základní údaje
Evidenční číslo | 17044 |
---|---|
Typ nemovitosti | Domy |
Upřesnění | Vícegenerační dům |
Typ prodeje | prodej |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | C - úsporná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 25 000 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Složení ceny | s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Prostřední, Hýskov, Beroun |
---|---|
Adresa | Hýskov |
GPS latitude | 49.991838 |
GPS longitude | 14.051946 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | Dvougenerační |
Inž. sítě | Kanalizace, Voda, pitná, Plyn, Telefon, Internet, 230V, |
Vybavení | Sklep, Zahrada, Zařízeno nábytkem, Garáž, Bytové jádro zděné, Bazén, Parkování |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny, Bydlení pro zaměstnance, Plán, projekt |
Vybavenost okolí | Pošta, Supermarket |
Dopravní spojení | Autobus, Vlak |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Zpevněná |
Telekomunikace | Kabelová televize, Internet |
Okolí | Obytná, Rekreační |
Elektro |
Plochy
Užitná | 330 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 330 m2 |
Zahrada | 1 120 m2 |
Podlaží, počty místností
Počet NP | 2 |
---|---|
Počet garáží | 1 |
Počet park. stání | 6 |